Levering
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk vanuit ons magazijn verzonden, met een verwachte levertijd van 2-5 werkdagen.* Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de verzending. Als u een account hebt, kunt u uw lopende bestelling bekijken onder ‘Mijn bestellingen’. Als u geen gebruikersaccount hebt in onze webshop, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie over uw bestelling. Mocht er een onverwachte vertraging of problemen met uw bestelling optreden, dan nemen wij contact met u op.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle ingevoerde gegevens correct en volledig zijn bij het plaatsen van een bestelling. Als u onjuiste of onvolledige contactgegevens hebt opgegeven, of als het afleveradres onjuist is, raden wij u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via info@rosemunde.com. Wij zullen ons uiterste best doen om de fout vóór verzending te corrigeren, maar kunnen niet garanderen dat de fout tijdig in de systemen van onze transportpartners kan worden gecorrigeerd.
Indien onjuiste of onvolledige gegevens ertoe leiden dat het pakket niet wordt afgeleverd of wordt teruggestuurd, behoudt Rosemunde zich het recht voor om redelijke kosten in rekening te brengen voor herbezorging of de afhandeling van de retourzending.
Retourneren en ruilen
Onder ‘Retourneren’ vind je meer informatie over ons retourbeleid.
Informatie over levering
| Land | Verzendkosten | Gratis verzending |
| Australia | 50 EUR | 300 EUR |
| Austria | 10 EUR | 100 EUR |
| Belgium | 10 EUR | 100 EUR |
| Bosnia and Herzegovina | 50 EUR | 300 EUR |
| Bulgaria | 10 EUR | 300 EUR |
| Canada | 30 EUR | 300 EUR |
| China | 50 EUR | 300 EUR |
| Croatia | 10 EUR | 300 EUR |
| Cyprus | 50 EUR | 300 EUR |
| Czech Republic | 10 EUR | 300 EUR |
| Denmark | 5 EUR | 80 EUR |
| Estonia | 10 EUR | 100 EUR |
| Faroe Islands | 50 EUR | 400 EUR |
| Finland | 10 EUR | 100 EUR |
| France | 10 EUR | 100 EUR |
| Georgia | 50 EUR | 300 EUR |
| Germany | 9 EUR | 100 EUR |
| Greece | 50 EUR | 300 EUR |
| Greenland | 50 EUR | 400 EUR |
| Hungary | 10 EUR | 100 EUR |
| Iceland | 50 EUR | 300 EUR |
| Indonesia | 50 EUR | 300 EUR |
| Ireland | 10 EUR | 100 EUR |
| Italy | 10 EUR | 100 EUR |
| Japan | 50 EUR | 300 EUR |
| Latvia | 10 EUR | 100 EUR |
| Liechtenstein | 50 EUR | 300 EUR |
| Lithuania | 10 EUR | 300 EUR |
| Luxembourg | 10 EUR | 100 EUR |
| Macedonia | 50 EUR | 300 EUR |
| Malaysia | 50 EUR | 300 EUR |
| Maldives | 50 EUR | 300 EUR |
| Malta | 50 EUR | 300 EUR |
| Mexico | 30 EUR | 160 EUR |
| Monaco | 50 EUR | 300 EUR |
| Montenegro | 50 EUR | 300 EUR |
| Netherlands | 10 EUR | 100 EUR |
| New Zealand | 50 EUR | 300 EUR |
| Norway | 30 EUR | 200 EUR |
| Poland | 10 EUR | 100 EUR |
| Portugal | 10 EUR | 300 EUR |
| Romania | 10 EUR | 300 EUR |
| Serbia | 50 EUR | 300 EUR |
| Singapore | 50 EUR | 300 EUR |
| Slovakia | 10 EUR | 300 EUR |
| Slovenia | 10 EUR | 300 EUR |
| South Africa | 50 EUR | 300 EUR |
| South Korea | 50 EUR | 300 EUR |
| Spain | 10 EUR | 100 EUR |
| Sweden | 8 EUR | 100 EUR |
| Switzerland | 30 EUR | 200 EUR |
| Taiwan | 50 EUR | 300 EUR |
| Thailand | 50 EUR | 300 EUR |
| Turkey | 50 EUR | 300 EUR |
| Ukraine | 50 EUR | 300 EUR |
| United States | 30 EUR | 300 EUR |
| United States Minor Outlaying Islands | 50 EUR | 300 EUR |
| Virgin Islands, British | 50 EUR | 300 EUR |
| Virgin Islands, U.S. | 50 EUR | 300 EUR |

